大 人
|
|
デザインカット | 4,000 |
総挟刈 調 髪 | 4,000 |
レザーカット | 4,000 |
スポーツ刈 | 4,000 |
丸 刈 | 3,400 |
顔剃洗髪 | 3,000 |
顔 剃 | 2,400 |
洗髪セット | 1,500 |
婦人カット | 3,000 |
婦人シェービング | 2,800 |
ブライダルシェービング | 4,300 |
婦人シャンプー | 2,000 |
セット | 1,500 |
特殊技術
|
|
デザインパーマ | 8,300 |
アイロンパーマ | 8,300 |
ヘアーダイ | 7,000 〜 |
ストレートパーマ | 10,000 〜 |
その他
|
|
大学生 カット | 3,700 |
高校生 カット | 3,400 |
高校生 丸 刈 | 2,900 |
中学生 カット | 2,700 |
中学生 丸 刈 | 2,300 |
小学生 カット | 2.500 |
小学生 丸 刈 | 2,000 |
幼 児 | 2,500 |
特別手数を要する技術及び材料費は別に申し受けます